Allsvenskan 2026 · aktuell säsong
Tabellen
Byggd från spelade matcher med Allsvenskans skiljeregler — och kompletterad med det tabellen inte säger: kontraktsläge, poängkrav och chans att klara sig.
Senast uppdaterad: Data från API-Football
- Omgång
- 25/30
- Matcher kvar
- 42
| # | Lag | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League-kval, plats 1 | Säkrat100 % klarar sig | 55 | Säkrat | 100 % |
|
| Conference League-kval, plats 2 | Säkrat100 % klarar sig | 48 | Säkrat | 100 % |
|
| Conference League-kval, plats 3 | Säkrat100 % klarar sig | 46 | Säkrat | 100 % |
|
| Säker mark, plats 4 | Säkrat100 % klarar sig | 45 | Säkrat | 100 % |
|
| Säker mark, plats 5 | Säkrat100 % klarar sig | 42 | Säkrat | 100 % |
|
| Säker mark, plats 6 | Säkrat100 % klarar sig | 38 | Säkrat | 100 % |
|
| Säker mark, plats 7 | Säkrat100 % klarar sig | 37 | Säkrat | 100 % |
|
| Säker mark, plats 8 | Säkrat100 % klarar sig | 37 | Säkrat | 100 % |
|
| Säker mark, plats 9 | Säkrat100 % klarar sig | 36 | Säkrat | 100 % |
|
| Säker mark, plats 10 | Säker mark≥ 99,9 % klarar sig | 33 | Säker mark | ≥ 99,9 % |
|
| Säker mark, plats 11 | Säker mark≥ 99,9 % klarar sig | 30 | Säker mark | ≥ 99,9 % |
|
| Säker mark, plats 12 | Säker mark91,2 % klarar sig | 23 | Säker mark | 91,2 % |
|
| Säker mark, plats 13 | Säker mark62,6 % klarar sig | 22 | Säker mark | 62,6 % |
|
| Kvalplats, plats 14 | Kvalrisk18,6 % klarar sig | 20 | Kvalrisk | 18,6 % |
|
| Direkt nedflyttning, plats 15 | Nedflyttning27,2 % klarar sig | 19 | Nedflyttning | 27,2 % |
|
| Direkt nedflyttning, plats 16 | Nedflyttning0,5 % klarar sig | 17 | Nedflyttning | 0,5 % |
|
Champions League-kvalConference League-kvalKvalplatsDirekt nedflyttningM = matcher · V/O/F = vinst/oavgjort/förlust
Guldet ger plats i Champions League-kvalet, plats 2 och 3 ger Conference League-kval. Vinnaren av Svenska cupen tar ytterligare en plats i Conference League-kvalet — är cupmästaren redan kvalificerad via tabellen går platsen vidare till nästa lag i tabellen. Uefa kan justera fördelningen inför säsongen.
Lag 14 i Allsvenskan möter vinnaren av kvalet mellan trean och fyran i Superettan. Motståndaren är känd först när det kvalet är avgjort.